Registrera dig 100 % GRATIS för att komma i kontakt
Gå med nurevrocks Profiluppgifter
Funny liberal redneck!
Ålder 67 Från Hemlock, Michigan -
Online - För 2 veckor sedan Man Letar efter Kvinna
Grundläggande information
Förnamn | Evan |
|
Jag kan tala | Engelska |
|
Jag skulle beskriva mig själv som | Retired, literate, well spoken, compassionate, ruthless sense of humor, enjoys rural and city life. Looking for an emotionally mature, secure, honest gal. |
|
Stjärntecken | Vågen |
Utseende & situation
Min kroppstyp är | Medelmåttig |
|
Min längd är | 183 cm |
|
Min etnicitet är | Kaukasisk |
|
Mitt civilstånd är | Skild |
|
Jag har barn | Ja - inte hemma |
|
Jag vill ha barn | Nej |
|
Kroppskonst | Ärrad |
|
Mitt hår är | Blont |
|
Villig att flytta | Nej |
Status
Min utbildningsnivå är | Gymnasieutbildning |
|
Min nuvarande anställningsstatus är | Pensionerad |
|
Min specialitet är | Annat |
|
Hemma | Allt är lugnt |
|
Jag är rökare | Nej |
|
Jag dricker | Ja - en eller två |
Personlighet
I skolan var jag | Klassens clown |
|
Mitt beteende i sociala sammanhang är | Uppmärksam, Vänlig |
|
Mina intressen och hobbies är | Fotografering, Läsa, Lärande, Musik, Bilar |
|
Att ha kul innebär för mig | Stanna hemma, Prova nya saker, Bio, Tar det lugnt, Läsa en bok, Gå på konsert, Gå på museum |
|
Mina vänner tycker att jag är | Vänlig, Cool |
Åsikter
Min religion är | Spirituell men inte religiös |
|
Jag går i kyrkan | Aldrig |
|
Min humor är | Kitschig, Klok, Torr / Sarkastisk, Tramsig |
Smak
På TV tittar jag alltid på | Nyheter, Dokumentärer, Instruerande |
|
När jag går på bio ser jag alltid | Komedier, Drama, Dokumentärer |
|
När jag lyssnar på musik lyssnar jag alltid på | Rock, Blues, Punk |
|
När jag läser föredrar jag följande: | Nyheter, Humor, Instruerande, Musik, Politisk, Satir, Vetenskap, Teknisk |
Letar efter
Vad tycker du är attraktivt? | Kvickhet, Spontanitet, Känslighet, Empati, Enorm skicklighet, Humor, Snygga drag, Omtänksamhet, Intelligens |
|
Vilken form av förhållande söker du? | Dejt, Intimt, Hängivenhet |